مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری
۵ | |||
۱-۷-پيشينه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ۵ | ||
فصل دوم: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ۱۲ | ||
۱۳ | |||
۲-۲-تعاريف سرمايه فكري …………………………………………………………………………………………………………………………………. | ۱۴ | ||
۲-۳-ويژگيهاي سرمايه فكري ……………………………………………………………………………………………………………………………. | ۱۶ | ||
۲-۴-چارچوب مديريت سرمايه فكري …………………………………………………………………………………………………………………. | ۱۶ | ||
۲-۵-مدلهاي اندازهگيري سرمايه فكري ……………………………………………………………………………………………………………….. | ۱۸ | ||
۲-۵-۱-مدل سرمايه فكري اسكانديا …………………………………………………………………………………………………………………….. | ۱۸ | ||
۲-۵-۲-مدل ارزيابي دارايي نامشهود ……………………………………………………………………………………………………………………. | ۲۰ | ||
۲-۵-۳-مدل مديريت دارايي فكري شركت دو ………………………………………………………………………………………………………. | ۲۲ | ||
۲-۵-۴-مدل سرمايه فكري بانك ملي استريچيسك ………………………………………………………………………………………………… | ۲۳ | ||
۲-۵-۴-۱-انواع سرمايه دانش محور …………………………………………………………………………………………………………………….. | ۲۳ | ||
۲-۵-۵-مدل سرمايه فكري ادوینسون و مالون (۱۹۹۷) ……………………………………………………………………………………………. | ۳۰ | ||
۲-۵-۶-مدل تكنولوژي بروكر ……………………………………………………………………………………………………………………………… | ۳۲ | ||
۲-۵-۷-مدل امپريال بانك كانادا …………………………………………………………………………………………………………………………… | ۳۴ | ||
۲-۵-۸-مدل ارزيابي داراييهاي نامشهود ………………………………………………………………………………………………………………. | ۳۶ | ||
۲-۵-۹-مدل اينتلكتوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ۴۰ | ||
۲-۵-۱۰-مدل سرمايه فكري چن و همكاران …………………………………………………………………………………………………………. | ۴۳ | ||
۲-۵-۱۱-مدل سرمايه فكري مارواسچوما ……………………………………………………………………………………………………………… | ۴۶ | ||
۲-۵-۱۲-مدل سرمايه فكري (داراييهاي نامشهود) سانچز ………………………………………………………………………………………. | ۴۸ | ||
۲-۵-۱۳-مدل سرمايه فكري بونتيس …………………………………………………………………………………………………………………….. | ۵۰ | ||
عنوان | صفحه | ||
۲-۵-۱۴-مدل سرمايه فكري مريتوم گايدلاين ……………………………………………………………………………………………………….. | ۵۲ | ||
۲-۶-مورد كاوي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ۶۰ | ||
۲-۶-۱-مورد كاوي ۱) شركت مهندسي آكر ………………………………………………………………………………………………………….. | ۶۰ | ||
۲-۶-۲-مورد كاوي ۲) شركت اي جي اس …………………………………………………………………………………………………………… | ۶۲ | ||
۲-۶-۳-مورد كاوي ۳) شركت كويي ……………………………………………………………………………………………………………………. | ۶۴ | ||
۲-۶-۴-مورد كاوي ۴) شركت لاستيك سازي نوكيين …………………………………………………………………………………………….. | ۶۵ | ||
۲-۶-۵-مورد كاوي ۵) شركت MW-DATA …………………………………………………………………………………………………….. | ۶۷ | ||
۲-۶-۶-مورد كاوي ۶) چارچوب سرمايه فكري دانشگاهي……………………………………………………………………………………….. | ۷۳ | ||
۲-۶-۷-چكيده برخي مقالات مرتبط با سرمايه فكري ……………………………………………………………………………………………… | ۷۷ | ||
۲-۷- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ۹۶ | ||
۲-۸-توضیحات تکمیلی مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… | ۹۷ | ||
۹۹ | |||
….
…..