مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران (Achillea santolina, Achillea millefolium)
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران (Achillea santolina, Achillea millefolium)
| سطح زير كشت گياهان دارويي | ۴ |
| ارزش اقتصادی و صادرات گياهان دارويي | ۴ |
| کاربرد گیاهان دارویی | ۶ |
| تاریخچه استخراج اسانس | ۷ |
| اسانسگیری با مایکروویو | ۹ |
| مکانیسم روش مایکروویو | ۹ |
| نکات مهم در روش اسانسگیري با امواج مایکروویو | ۹ |
| محاسن روش اسانسگیري همراه با امواج مایکروویو | ۱۰ |
| معایب روش اسانسگیري همراه با امواج مایکروویو | ۱۰ |
| اسانسها و خواص فیزیکی آنها | ۱۱ |
| کاربرد اسانس | ۱۱ |
| ترکیبات موجود در اسانسها | ۱۳ |
| تفاوت اسانسها با روغنهای معمولی | ۱۴ |
| استخراج اسانس از گیاهان | ۱۵ |
| آمادهسازی اندامهای گیاهی برای تقطیر | ۱۶ |
| تغییرات شیمیایی اسانسها در جریان تقطیر | ۱۶ |
| نگهداری اسانس | ۱۷ |
| انواع روشهای استخراج | ۱۸ |
| تشخیص ترکیبات موجود در اسانس با استفاده از روشهای جداسازی | ۲۰ |
| ترکیبات شیمیایی اسانسها | ۲۱ |
| بومادران | ۲۳ |
| عنوان | صفحه |
| مشخصات گیاه | ۲۴ |
| تیمارهای مورد نیاز جهت برطرف کردن دوره خواب بذر | ۲۵ |
| واریتههای مختلف بومادران | ۲۶ |
| منشا بومادران | ۲۶ |
| محل رویش در ایران | ۲۶ |
| اقلیم مورد نیاز گیاه | ۲۶ |
| بافت خاک مناسب رشد گیاه | ۲۷ |
| ترکیبات شیمیایی | ۲۷ |
| اسانس بومادران | ۲۷ |
| اندام مورد استفاده | ۲۷ |
| خواص درمانی | ۲۸ |
| نکات احتیاطی | ۲۸ |
| فصل دوم | |
| فرآیند خشک کردن قبل از اسانسگیری | ۳۰ |
| مروری بر تحقیقات انجام گرفته | ۳۰ |
| درمنه | ۳۲ |
| فلفل سیاه | ۳۳ |
| اسطخودوس | ۳۳ |
| نعناع | ۳۴ |
| مرزه | ۳۴ |
| مرزنگوش | ۳۵ |
| رزماری | ۳۵ |
| مرکبات | ۳۶ |
| مریم گلی | ۳۶ |
| برگ بو | ۳۶ |
| اکالیپتوس | ۳۷ |
| گیاهان دیگر | ۳۷ |
….
….



