پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت در زمینه محصولات لبنی
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :190,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت در زمینه محصولات لبنی
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی دارد.
در این پرسشنامه، پنج سطح متفاوت با پنج عبارت مشخص شده اند که رتبه آنها به ترتیب از یک تا پنج در نظر گرفته شده است( بازرگان،۱۳۷۶، ص ۸۹).
در این پژوهش ۲۹ شاخص جهت جمع آوری به منظور سنجش فرضیات پژوهش در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که شاخص های جمع آوری شده در این تحقیق با توجه به ادبیات موضوع موجود و با توجه به نکات زیر انتخاب شده اند:
- تحقیقات مشابه انجام شده در سایر صنایع
- خصوصیات و ویژگی های محصولات لبنی
- تحقیقات مشابه در سایر کشورها
- ویژگی های بازار محصولات لبنی در ایران
- نظرات متخصصین شرکت پگاه فارس
با توجه به نکات فوق و بررسی های انجام شده ۲۹ شاخص انتخاب شد، که قابلیت جمع آوری داده های لازم برای آزمون فرضیات تحقیق را دارا می باشد.
جدول ۳-۱– منابع شاخص های آمیخته بازاریابی
شماره سوال | عوامل آمیخته بازاریابی | شاخص اصلی | شاخص فرعی | منبع |
۱¡۲¡۳¡۴¡۵¡۶¡۷¡۸¡۹¡۱۰ | محصول | بسته بندی
|
شکل و ظاهر بسته بندی | Silayoi & Speece,2007 |
حجم بسته بندی( در سایز های مختلف) | Silayoi & Speece,2007 | |||
استحکام بسته بندی محصولات | Silayoi & Speece,2007 | |||
سهولت باز شدن و سهولت مصرف | Silayoi & Speece,2007 | |||
تنوع | متنوع بودن محصولات | کاتلر،۱۳۸۷، ص۴۰۶ | ||
کیفیت | طعم و مزه محصولات | کلوس، ۲۰۰۰ | ||
قوام و غلظت و بافت محصولات | کلوس، ۲۰۰۰ | |||
ماندگاری محصولات( تاریخ تولید و انقضا و …) | کلوس، ۲۰۰۰ | |||
نام تجاری | شهرت و معروفیت شرکت تولید کننده | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | ||
میزان محبوبیت مارک تجاری | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
قدمت و خوشنامی مارک | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
۱۱¡۱۲¡۱۳¡۱۴¡۱۵¡۱۶¡۱۷،
|
قیمت | قیمت | قیمت محصولات براساس نرخ مصوب شرکت | سلیمی،۱۳۸۸، دانشگاه تهران |
حاشیه سود | علی پور،۱۳۹۰ | |||
اعطای تخفیف به خرده فروشان | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
فروش اعتباری و غیر نقدی | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
قیمت نسبت به رقبا | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
نحوه دریافت مطالبات | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
۱۸¡۱۹¡۲۰¡۲۱¡۲۲
|
توزیع | توزیع | نحوه سفارش گیری | علی پور، ۱۳۹۰ |
زمان توزیع و تحویل محصول | علی پور، ۱۳۹۰ | |||
موجود و جور بودن محصولات در خواستی | علی پور، ۱۳۹۰ | |||
استمرار در تامین محصولات درخواستی | علی پور،۱۳۹۰ | |||
پذیرش مرجوعی های ناشی از عدم فروش و ضایعات | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
۲۳¡۲۴¡۲۵¡۲۶ | ترفیع | تبلیغات | تبلیغات و اطلاع رسانی در معرفی محصولات | Peck, 2006 |
اعطای تخفیف و محصولات رایگان در ازای خرید | Peck, 2006 | |||
هدایای تبلیغاتی | Peck, 2006 | |||
وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات | Peck, 2006 | |||
۲۷¡۲۸¡۲۹ | پرسنل | خصوصیات فروشنده | رفتار و برخورد فروشنده | دارانی، ۱۳۸۹، دانشگاه تهران |
مهارت در برقراری ارتباط با مشتریان | دارانی، ۱۳۸۹، دانشگاه تهران | |||
رسیدگی به شکایات و نظرات | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران | |||
نظارت و کنترل و بررسی مسیرها توسط بازرس شرکت | نصیری،۱۳۸۵، دانشگاه تهران |
…
….