مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روش¬های حذف سیگنال¬های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روش¬های حذف سیگنال¬های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
فهرست مطالب
| فصل اول: مقدمهای بر رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T | ………………….. | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱-۲- بررسی رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T | …………………………….. | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱-۳- ساختار پایاننامه | ………………………………………………………………………………. | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| فصل دوم: آشنایی با سیگنالینگDVB-T و تابع ابهام آن | ………………………….. | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۱- مقدمهای بر سیگنالینگ DVB-T | …………………………………………………… | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲- بررسی لایه فیزیکی DVB-T | …………………………………………………………… | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۱- MPEG و مالتیپلکس کانالها | …………………………………….. | ۹ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۲- Splitter | …………………………………………………………………………. | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۳- Scrambler | ……………………………………………………………………. | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۴- کدینگ و اینترلیوینگ خارجی | ………………………………………… | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۵- کدینگ داخلی | ………………………………………………………………… | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۶- اینترلیوینگ داخلی | …………………………………………………………… | ۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۶-۱- اینترلیوینگ داخلی روی بیتها | …………………….. | ۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۶-۲- اینترلیوینگ داخلی روی سمبلها | ……………….. | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۷- Signal Constellation | ……………………………………………… | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۲-۸- ساختار فریم OFDM | ……………………………………………………… | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۳- نحوه پوشش DVB-T | ………………………………………………………………………. | ۳۳ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۴- توان فرستندههای DVB-T | …………………………………………………………… | ۳۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۵- بررسی تابع ابهام سیگنال DVB-T | …………………………………………………… | ۳۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲-۵-۱- تابع ابهام DVB-T | ………………………………………………………… | ۳۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| فصل سوم: معرفی روشهای وفقی حذف تداخل در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T و چگونگی آشکارسازی هدف در آنها | …………….. | ۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۱- مقدمه | ………………………………………………………………………………………………….. | ۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۲- جایگاه و عملکرد فیلترهای وفقی در رادارهای پسیو | ……………………….. | ۴۳ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳- معرفی روشهای وفقی حذف تداخل | ………………………………………………… | ۴۷ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۱- فیلتر وینر | …………………………………………………………………………. | ۴۷ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۲- الگوریتم LMS | ………………………………………………………………… | ۴۹ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۳- الگوریتم NLMS | …………………………………………………………… | ۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۴- الگوریتم VSLMS و VSNLMS | …………………………….. | ۵۳ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۵- الگوریتم RLS | ………………………………………………………………… | ۵۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۳-۶- الگوریتم Fast-RLS | ……………………………………………………… | ۵۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۴- مقایسه پیچیدگی محاسباتی روشهای وفقی | ………………………………….. | ۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۳-۵- آشکارساز GLR | …………………………………………………………………………………. | ۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| فصل چهارم: نتایج شبیهسازی در بررسی عملکرد فیلترهای وفقی در حذف تداخل و آشکارسازی هدف در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال | ……… | ۶۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۱- مقدمه | ………………………………………………………………………………………………….. | ۶۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۲- تنظیم مناسب پارامترهای فیلترهای وفقی | ………………………………………… | ۶۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۲-۱- تنظیممناسب پارامترهای فیلترهای وفقی خانواده LMS | . | ۶۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۲-۲- تنظیممناسب پارامترهای فیلترهای وفقی خانواده RLS | . | ۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۳- بررسی و مقایسه عملکرد فیلترهای وفقی در حذف تداخل | ……………….. | ۷۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۴-۴- آشکارسازی هدف | …………………………………………………………………………………. | ۸۲ | ||||||||||||||||||||||||||
…..
…..



