مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی
| ۱۲ | ۲-۱ادبیات تحقیق | |||
| ۱۲ | ۲-۱-۱ تعاریف و مفاهیم | |||
| ۱۷ | ۲-۱-۲ تعریف شبکه و انواع شبکه ها | |||
| ۱۹ | ۲-۱-۲-۱ نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری | |||
| ۲۰ | ۲-۱-۲-۲ طرحهای جادههای شهری | |||
| ۲۰ | ۲-۱-۲-۳ انواع جادههای شهری | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۴ ظرفیت جادهها در شهر | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۵ تقاطعها | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۵-۱ فاصله بین تقاطعها | |||
| ۲۲ | ۲-۱-۲-۵-۲ انواع تقاطع ها | |||
| ۲۳ | ۲-۱-۲-۶ پارکینگ | |||
| ۲۴ | ۲-۱-۲-۷- انواع راههای شهری | |||
| ۲۴ | ۲-۱-۲-۸ راههای شریانی | |||
| ۲۵ | ۲-۱-۲-۹ راه و شبکههای ارتباطی | |||
| ۲۶ | ۲-۱-۲-۱۰ ظرفیت راههای شهری | |||
| ۲۶ | ۲-۱-۲-۱۱ عوامل کاهش ظرفیت | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۲ ظرفیت عملی | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۳ طبقه بندی شبکههای ارتباطی | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۴ پارکینگ خیابانی | |||
| ۲۸ | ۲-۱-۲-۱۵ راههای پیاده | |||
| ۲۸ | ۲-۱-۲-۱۵-۱ پیاده روها | |||
| ۲۹ | ۲-۱-۲-۱۵-۲ پیاده راهها | |||
| ۲۹ | ۲-۱-۲-۱۶ بررسی جزئیات هر یک از شبکههای حمل و نقل | |||
| ۳۰ | ۲-۲-۳ رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل | |||
| ۳۱ | ۲-۲-۳-۱بارش و سوانح جاده ای | |||
| ۳۳ | ۲-۲-۳-۲ یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل | |||
| ۳۷ | ۲-۲-۳-۳ مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای | |||
| ۳۷ | ۲-۲-۴ وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان | |||
| ۳۸ | ۲-۲-۵ پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی | |||
| ۳۹ | ۲-۲-۶ اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها | |||
| ۴۰ | ۲-۲-۷ گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل | |||
| ۴۱ | ۲-۲-۸ جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم | |||
| ۴۲ | ۲-۲-۹ ابعاد تصادف جاده ای | |||
| ۴۲ | ۲-۲-۹-۱ ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای | |||
| ۴۳ | ۲-۳ پیشینه تحقیق | |||



