پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :190,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
بازاريابي سبز با استفاده از چهار آميخته بازاريابي عملياتي میگردد. ۱- طراحي محصولات سبز ۲- ترفیع سبز ۳- توزيع منطبق با معیارهای سبز ۴- قيمت گذاري كالاهاي سبز.
در جدول زیر به شاخصهای هر یک از متغیرها، که از کجا و کدام منبع انتخاب شده است اشاره شده است:
جدول ۳-۲: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع
| منابع گرفته شده | ||
| متغیر محصول سبز | ۱ | (کامان لی،۲۰۰۸ ،دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹، پولنسکی و همکارش،۲۰۰۱) |
| ۲ | (کامان لی،۲۰۰۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹، چن وچای،۲۰۱۰) | |
| ۳ | (گیورا و همکارش،۲۰۰۴، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹) | |
| ۴ | (دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹) | |
| متغیر ترفیع سبز | ۵ | (ککس،۲۰۰۸) |
| ۶ | (ککس،۲۰۰۸) | |
| ۷ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۰۱) | |
| ۸ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۰۱، گارد و کووال،۲۰۰۷) | |
| متغیر توزیع سبز | ۹ | (کامان لی،۲۰۰۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹ ) |
| ۱۰ | (گیورا و همکارش،۲۰۰۴، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۰۹) | |
| ۱۱ | (گان و همکارانش،۲۰۰۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۱۲ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۰۱، گارد و کووال،۲۰۰۷) | |
| ۱۳ | (نیدهی شاه،ص۱۴) | |
| متغیر قيمت سبز | ۱۴ | (لی و همکارانش،۲۰۱۰، ژیا و همکارانش،۲۰۰۷) |
| ۱۵ | (جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸) | |
| ۱۶ | (لی و همکارانش،۲۰۱۰، ژیا و همکارانش،۲۰۰۷، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸) | |
| متغیر خريد سبز | ۱۷ | (چلگلمیلچ و همکارانش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۰۸، باربرو همکارانش،۲۰۰۹، لوراچ و همکارانش،۲۰۰۱) |
| ۱۸ | (گان و همکارانش،۲۰۰۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۱۹ | (تقیان و همکارانش،۲۰۰۶) | |
| ۲۰ | (گان و همکارانش،۲۰۰۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۲۱ | (جری و همکارش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۰۸) | |
| ۲۲ | (جری و همکارش،۱۹۹۸، تقیان و همکارانش،۲۰۰۶) |
…
…



