پرسشنامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :190,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
پرسشنامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
پرسشنامه شامل ۴۵ سوال می باشد.سوالات اولیه پرسشنامه در رابطه با اطلاعات جمعیت شناختی مشتریان در جدول ذیل آمده است:
اطلاعات جمعیت شناختی | جنسیت | سن | وضعیت تاهل | تحصیلات | شغل | حجم خرید |
مقیاس اندازه گیری | اسمی | ترتیبی | اسمی | اسمی | اسمی | فاصله ای |
بخش دوم پرسشنامه تحقیق شامل سوالات تخصصی پژوهش می باشد،در طراحی این قسمت سعی گردیده که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد.در جدول ۳-۳ ، منابع سوالات پرسشنامه مشخص گردیده است.
منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه
متغیر | محقق | سوالات تحقیق |
پیشبرد فروش | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، امینیان و همکاران (۱۳۹۲)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) | ۵الی ۱۱ |
روابط عمومی | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، امینیان و همکاران (۱۳۹۲)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) | ۱۲ الی ۱۵ |
بازاریابی مستقیم | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، امینیان و همکاران (۱۳۹۲)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) | ۱۶ الی ۱۸ |
تبلیغات | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، امینیان و همکاران (۱۳۹۲)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰) | ۱۹ الی ۲۲ |
فروش حضوری | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) ،امینیان و همکاران (۱۳۹۲) | ۱ الی ۴ |
کیفیت درک شده | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰)، پرهیزگار و ابراهیمی عابد(۱۳۹۱) | ۲۳ الی ۲۵ |
وفاداری به برند | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰)، پرهیزگار و ابراهیمی عابد(۱۳۹۱) | ۲۶ الی ۲۸ |
آگاهی از برند | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰)، پرهیزگار و ابراهیمی عابد(۱۳۹۱) | ۲۹ الی ۳۱ |
تداعی برند | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰)، پرهیزگار و ابراهیمی عابد(۱۳۹۱) | ۳۲ الی ۳۴ |
ارزش ویژه برند | جعفرپور و بهشتی زواره(۱۳۹۰)، صداقت و همکاران (۲۰۱۲) یو ، دانتو و لی(۲۰۰۰)، پرهیزگار و ابراهیمی عابد(۱۳۹۱) | ۳۵ الی ۳۹ |
…
…